CBB61 调速系列
产品说明: |
专为风扇调速器而设计,多芯组合式结构, 可实现2~4芯模块式封装。多种个性化安装结构可选 ,使用方便,采用特殊制造工艺,电性能稳定。 可解决传统电感式调速器成本高、噪音大的缺点。 |
典型线路图:
认证标志 | UL﹑VDE﹑CQC﹑TUV | |
执行标准 | GB/T3667.1 , UL810 , EN60252-1 | |
环境温度 | -40℃~+105℃ | |
额定电压 | 110VAC~600VAC (50/60Hz) | |
容量范围 | 0.1μF~80μF | |
容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K) | |
损耗角正切(20℃) | ≤0.002 (100Hz ) | |
试验电压 | 极间 | 2*UN (VAC)/60s(CQC、VDE、TUV), |
极壳 | 2*UN+1000(VAC)/ 60s(≥2000VAC) | |
防护等级 | CBB61 :P0 class ; CBB61-P2: P2 class | |
故障电流 | CBB61-P2 : 10,000AFC ( UL 810) |
常用规格(Unit:mm) | |||||
Specification | 250VAC | 300VAC | Specification | L×W×H | |
L×W×H | L×W×H | ||||
1+2μF | 33×15×25 | 38×15×25 | 300V3+250V4+4 | 50*×20*×30 | |
1.2+1.8μF | 33×15×25 | 38×15×25 | 300V3.5+250V4+5 | 50*×23*×29 | |
1.5+2.5μF | 38×15×25 | 38×16×27 | 300V3.5+250V5+6 | 50*×23*×29 | |
1.75+3.5μF | 38×16×27 | 38×18.5×29 | 300V3.75+250V4+5 | 50×*23×*29 | |
2+2μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V3.75+250V5+5 | 50×*23*×29 | |
2+2.2μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V3.5+250V3.5+4 | 50×*20*×30 | |
2+3μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V4+2.5 | 50×*20*×30 | |
2+3.5μF | 38×16×25 | 38×18.5×29 | 300V4+250V3.5+4.5 | 50*×23*×29 | |
2+4μF | 38×18.5×25 | 38×21×28 | 300V4+250V4+5 | 50*×23*×29 | |
2.5+2.5μF | 38×15×25 | 38×25×20 | 300V4+250V5+5 | 50*×23*×29 | |
2.5+5μF | 39×19.5×27 | 38×24×28 | 300V4+250V5+6 | 50×*23*×32.5 | |
3+0.6μF | 38×18.5×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V6+5 | 50×23×32.5 | |
3+1.5μF | 38×15×25 | 38×18.5×25 | 300V4+250V6+6 | 50×23×32.5 | |
3+5.5μF | 38×21×28 | 38×25×29 | 300V4.5+250V4+5 | 50×23×32.5 | |
4+2μF | 38×15×25 | 38×21×28 | 300V4.5+250V5+5 | 50×23×32.5 | |
4+4.5μF | 38×18.5×29 | 38×25×29 | 300V4.5+250V4+8 | 50×23×32.5 | |
4.5+2μF | 38×15×25 | 38×21×28 | 300V4.5+250V6+5 | 50×23×32.5 | |
5+5 | 38×23×26 | 50×20×30 | 300V4.5+250V6+6 | 50×23×32.5 | |
1.9+(0.5μF×3) | 38×30×21 | 38×30×21 | 300V5+250V5+5 | 50×24×30 | |
1.9+(0.7μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V1.2+450V1.5+2 | 50×23×29 | |
2.2+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 39×32×23 | 550V1.5+450V1.5+2 | 50×23×34 | |
2.4+(0.9μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V1.5+450V2+2.5 | 50×24×37 | |
2.5+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2+450V2+4 | 47×35×35 | |
2.8+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2.2+450V3+3.5 | 58×26×38 | |
3+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | 550V2.5+450V3+3 | 58×26×38 | |
3+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.2+(1μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.2+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32××23 | |||
3.5+(1.2μF×3) | 38×30×21 | 38×32×23 | |||
3.5+(1.5μF×3) | 38×32×23 | 38×32×23 |
评论
Comment