MKP-L DC-Link方形金属壳干式系列
产品说明: |
A类 B类 |
外形编码 | B | H | C | B2 | d |
F1 | 120 | 160 | 80 | 80 | 7 |
F2 | 120 | 225 | 100 | 80 | 7 |
F3 | 120 | 290 | 120 | 80 | 7 |
G1 | 230 | 225 | 100 | 150 | 9 |
G2 | 230 | 290 | 120 | 150 | 9 |
G3 | 230 | 355 | 150 | 150 | 9 |
★特点
□寿命长
□承受纹波电流能力强
□等效串联电阻小、杂散电感低
□自愈能力强
□在直流滤波电路中,可替代电解电容
★应用场合
□风能发电、太阳能发电用逆变器上
□交通工具,如:电动车和混合动力车
□SVG动态无功补偿设备
□变频器、UPS、逆变焊机等设备上
★技术要求
引用标准 | GB/T17702,IEC61071 | ||
气候类别 | 40/85/21 | ||
工作温度范围 | -40~85℃ | ||
存储温度范围 | -40~85℃ | ||
电压范围 | 600~6000V.DC | ||
容量范围 | 400~10000μF | ||
容量允许偏差 | ±5%(J)/±10%(K) | ||
介质损耗角正切值 | ≤2×10-4(100Hz,1V,20±5℃) | ||
耐电压 | 极壳 | UN≤1500VDC,3000VAC(60S,50HZ,20±5℃) UN≥1500VDC ,(2Ui+1000VAC,60S,50HZ, 20±5℃) 2Ui+1000V.AC | |
极间 | 1.5Un(60S,20±5℃) | ||
绝缘电阻 | IR×Cn≥5000S(at20±5℃ 100V.DC 60S) | ||
过电压 | 1.1Un 30% of on-load-dur. | ||
1.15Un 30min/day | |||
1.2Un 5min/day | |||
1.3Un 1min/day | |||
1.5Un 100ms every time,1000times during the life of the capacitor | |||
最高使用海拔 | 2000m | ||
最大电极扭距 | M6:5N·m | M8:6N·m | |
预期寿命 | 100 000h(Un,θhs=70℃) | ||
失效率 | 50FIT |
备注:如果海拔使用高度超过2000m,应该考虑海拔对对流冷却和外绝缘的影响
★技术参数
Un (V.DC) | Cn (μF) | 外形编码 | ESR@1KHz (mΩ) | Ls (nH) | Rth (K/W) | Irms@45℃10KHz (A) | Part number |
800 | 3000 | F1 | 1.37 | <120 | 0.98 | 110 | 1GLZ830D800-- |
4500 | F2 | 1.08 | <120 | 0.74 | 140 | 1GLZ845D800-- | |
6000 | F3 | 0.93 | <120 | 0.59 | 160 | 1GLZ860D800-- | |
1000 | 1700 | F1 | 1.70 | <120 | 0.98 | 100 | 1GLZ817D1600-- |
2600 | F2 | 1.28 | <120 | 0.74 | 130 | 1GLZ826D1600-- | |
3500 | F3 | 1.08 | <120 | 0.59 | 150 | 1GLZ835D1600-- | |
1200 | 1200 | F1 | 1.92 | <120 | 0.98 | 90 | 1GLZ812D1200-- |
1800 | F2 | 1.44 | <120 | 0.74 | 120 | 1GLZ818D1200-- | |
1600 | 680 | F1 | 2.37 | <120 | 0.98 | 80 | 1GLZ768D1600-- |
1000 | F2 | 1.77 | <120 | 0.74 | 110 | 1GLZ810D1600-- | |
1350 | F3 | 1.44 | <120 | 0.59 | 130 | 1GLZ8135D1600-- | |
1800 | 550 | F1 | 2.56 | <120 | 0.98 | 80 | 1GLZ755D1800-- |
800 | F2 | 1.92 | <120 | 0.74 | 100 | 1GLZ780D1800-- | |
1100 | F3 | 1.53 | <120 | 0.59 | 130 | 1GLZ811D1800-- | |
2000 | 1300 | G1 | 2.57 | <120 | 0.54 | 100 | 1GLZ813D2000-- |
1700 | G2 | 2.20 | <120 | 0.44 | 120 | 1GLZ817D2000-- | |
2200 | G3 | 1.93 | <120 | 0.37 | 140 | 1GLZ820D2000-- | |
2400 | 900 | G1 | 2.89 | <120 | 0.54 | 100 | 1GLZ790D2400-- |
1200 | G2 | 2.42 | <120 | 0.44 | 120 | 1GLZ812D2400-- | |
1500 | G3 | 2.13 | <120 | 0.37 | 140 | 1GLZ15D2400-- | |
2800 | 660 | G1 | 3.21 | <120 | 0.54 | 90 | 1GLZ830D800-- |
880 | G2 | 2.66 | <120 | 0.44 | 110 | 1GLZ830D800-- | |
1100 | G3 | 2.32 | <120 | 0.37 | 130 | 1GLZ830D800-- |
评论
Comment