CBB61 静音系列
作者:admin 添加时间:2016-07-18 13:16:34 浏览:
CBB61 静音系列
产品说明: |
专为空调一线品牌而精心设计、制造的静音型电容。采用耐温 型聚丙烯薄膜介质、高方阻金属化电极、94V0级阻燃塑壳和环氧树 脂封装,采取特殊的静音处理工艺,全方位增强型圆弧过渡底耳, 开口式椭圆形可调节安装孔,使产品具有低噪音,长寿命,安装定位高效轻松的特点。 |
典型线路图:
认证标志 | UL﹑VDE﹑CQC | |
执行标准 | GB/T3667 、 UL810 、EN60252 | |
气候类别 | 25/70/21、25/85/21、40/70/21、40/85/21 | |
额定电压 | 450VAC(50/60Hz) | |
容量范围 | 1μF~10μF | |
容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K)、±105%(U) | |
试验电压 | 极间 | 2*UN (VAC)/60s |
极壳 | 2*UN+1000(VAC)/ 60s (≥2000VAC) | |
绝缘电阻(20℃) | 极壳 | ≥2000MΩ (500VDC,60s) |
损耗角正切(20℃) | ≤0.002 (100Hz ) |
常用规格(Unit:mm) | |||
Rated Cap. | 450VAC | ||
L | W | H | |
1.0μF | 37 | 11 | 22 |
1.5μF | 37 | 13.5 | 24 |
2.0μF | 37 | 15.5 | 27 |
2.5μF | 37 | 18.5 | 29 |
3.0μF | 47 | 17 | 27 |
3.5μF | 47 | 18 | 27 |
4.0μF | 47 | 19 | 30 |
4.5μF | 47 | 21 | 32 |
5.0μF | 47 | 22 | 33 |
6.0μF | 47 | 23 | 35 |
8.0μF | 57 | 24 | 33 |
10.0μF | 57 | 26 | 38 |
上一篇:CBB61 插针系列
下一篇:CBB61 插片系列
评论
Comment